儀器名稱:醫(yī)用生物顯微鏡 XSP-SG-2CA
醫(yī)用生物顯微鏡可廣泛用于醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、實(shí)驗(yàn)室、農(nóng)科所、研究所及高等院校等單位作生物學(xué)、細(xì)菌學(xué)、病理學(xué)觀察、教學(xué)、專業(yè)研究、臨床實(shí)驗(yàn)及常規(guī)醫(yī)療檢驗(yàn)之用,本產(chǎn)品造型新穎。
儀器參數(shù)丨Details
應(yīng)用實(shí)例
一、醫(yī)用生物顯微鏡 XSP-SG-2CA參數(shù)
光學(xué)系統(tǒng) | 有限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) | ||||
觀察方法 | 目鏡筒 | 雙目鏡筒 | |||
光學(xué)方式 | 透射光照明 | ||||
目鏡參數(shù) | 倍率 | 10x(標(biāo)) | 16X(標(biāo)) | ||
視場(chǎng)范圍(mm) | 18 | 11 | |||
物鏡參數(shù) | 倍率 | 4x | 10x | 40x | 100x(油) |
數(shù)值孔徑NA | 0.10 | 0.25 | 0.65 | 1.25 | |
工作距離(mm) | 37.5 | 7.31 | 0.63 | 0.18 | |
物鏡轉(zhuǎn)換 | 四孔轉(zhuǎn)換器 | ||||
載物工作臺(tái) | 1.雙層移動(dòng)平臺(tái) 2.臺(tái)尺寸:125mm*120mm 3.移動(dòng)范圍:76mm*35mm | ||||
調(diào)焦范圍 | 15mm、20mm 微調(diào)格值:0.002mm | ||||
照明裝置 | LED光源 | ||||
外型尺寸 | |||||
重量 |
二、成套性
1 | 顯微鏡主體:1臺(tái) | 5 | 濾色片(藍(lán)、黃、綠):各1片 |
2 | 雙目鏡筒:1只 | 6 | 香柏油:1瓶 |
3 | 10X、16X平場(chǎng)目鏡:各1對(duì) | 7 | 6V20W鹵素?zé)簦?/span>2只 |
4 | 4×,10×,40×(彈簧),100×(彈簧、油)消色差物鏡:各1只 | 8 | 隨機(jī)文件:1套 |
三、選購(gòu)件
1 | 簡(jiǎn)易偏光裝置、帶尺目鏡 |